Directors’ Dealings 2019
Transaktion
Veröffentlichung | 20.12.2019 |
LEI | 5299004YO9QL2H4X2329 |
Datum | 19.12.2019 UTC+1 |
Art des Geschäfts | Kauf |
Bezeichnung des Finanzinstrumentes | Aktie |
ISIN | DE000A0STST2 |
Ort | Frankfurt |
Erstmeldung / Berichtigung | Erstmeldung a) Preise und Volumen
b) Aggregierte Informationen
|
Angaben zur Person | Name/Gesellschaft
Grund
|
Erstmeldung / Berichtigung | Erstmeldung Basisdaten: Emittent TOM TAILOR Holding SE Garstedter Weg 14 22453 Hamburg Deutschland |
Transaktion
Veröffentlichung | 26.07.2019 |
LEI | 5299004YO9QL2H4X2329 |
Datum | 12.07.2019 UTC+2 |
Art des Geschäfts | Sonstiges Andienung durch Annahme des freiwilligen Übernahmeangebots |
Bezeichnung des Finanzinstrumentes | Aktie |
ISIN | DE000A0STST2 |
Ort | Außerhalb eines Handelsplatzes |
Erstmeldung / Berichtigung | Erstmeldung a) Preise und Volumen
b) Aggregierte Informationen
|
Angaben zur Person | Name/Gesellschaft
Grund
|
Erstmeldung / Berichtigung | Erstmeldung Basisdaten: Emittent TOM TAILOR Holding SE Garstedter Weg 14 22453 Hamburg Deutschland |
Transaktion
Veröffentlichung | 18.06.2019 |
LEI | 5299004YO9QL2H4X2329 |
Datum | 06.06.2019 UTC+2 |
Art des Geschäfts | Sonstiges Andienung durch Annahme des freiwilligen Übernahmeangebots |
Bezeichnung des Finanzinstrumentes | Aktie |
ISIN | DE000A0STST2 |
Ort | Außerhalb eines Handelsplatzes |
Erstmeldung / Berichtigung | Erstmeldung a) Preise und Volumen
b) Aggregierte Informationen
|
Angaben zur Person | Name/Gesellschaft
Grund
|
Erstmeldung / Berichtigung | Erstmeldung Basisdaten: Emittent TOM TAILOR Holding SE Garstedter Weg 14 22453 Hamburg Deutschland |