Directors’ Dealings 2015
Transaktion
Datum | 21.12.2015 |
Art | Kauf |
Kurs/Preis | 3,85518 |
Währung | EUR |
Stückzahl | 5000 |
Gesamtvolumen | 19275,90 |
Bezeichnung des Finanzinstrumentes | Aktie |
ISIN | DE000A0STST2 |
Ort | Xetra |
Angaben zur Person | Name/Gesellschaft
Grund
Funktion
|
Erstmeldung / Berichtigung | Erstmeldung Basisdaten: Emittent TOM TAILOR Holding SE Garstedter Weg 14 22453 Hamburg Deutschland |
Transaktion
Datum | 01.12.2015 |
Art | Kauf |
Kurs/Preis | 4,613 |
Währung | EUR |
Stückzahl | 7500 |
Gesamtvolumen | 34597,50 |
Bezeichnung des Finanzinstrumentes | Aktie |
ISIN | DE000A0STST2 |
Ort | Xetra |
Angaben zur Person | Name/Gesellschaft
Grund
Funktion
|
Erstmeldung / Berichtigung | Erstmeldung Basisdaten: Emittent TOM TAILOR Holding SE Garstedter Weg 14 22453 Hamburg Deutschland |
Transaktion
Datum | 23.09.2015 |
Art | Kauf |
Kurs/Preis | 5,1429 |
Währung | EUR |
Stückzahl | 20.000,00 |
Gesamtvolumen | 102.858,00 |
Bezeichnung des Finanzinstrumentes | Aktie |
ISIN | DE000A0STST2 |
Ort | Xetra |
Angaben zur Person | Name/Gesellschaft
Grund
Funktion
|
Erstmeldung / Berichtigung | Erstmeldung Basisdaten: Emittent TOM TAILOR Holding SE Garstedter Weg 14 22453 Hamburg Deutschland |
Transaktion
Datum | 23.09.2015 |
Art | Kauf |
Kurs/Preis | 5,1429 |
Währung | EUR |
Stückzahl | 20.000,00 |
Gesamtvolumen | 102.858,00 |
Bezeichnung des Finanzinstrumentes | Aktie |
ISIN | DE000A0STST2 |
Ort | Xetra |
Angaben zur Person | Name/Gesellschaft
Grund
Funktion
|
Erstmeldung / Berichtigung | Erstmeldung Basisdaten: Emittent TOM TAILOR Holding SE Garstedter Weg 14 22453 Hamburg Deutschland |
Transaktion
Datum | 23.09.2015 |
Art | Kauf |
Kurs/Preis | 4,98940 |
Währung | EUR |
Stückzahl | 20.000,00 |
Gesamtvolumen | 99.788,00 |
Bezeichnung des Finanzinstrumentes | TOM TAILOR Holding AG Namensaktien o.N. |
ISIN | DE000A0STST2 |
Ort | Xetra |
Angaben zur Person | Name/Gesellschaft
Grund
Funktion
|
Erstmeldung / Berichtigung | Erstmeldung Basisdaten: Emittent TOM TAILOR Holding SE Garstedter Weg 14 22453 Hamburg Deutschland |
Transaktion
Datum | 19.06.2015 |
Art | Kauf |
Kurs/Preis | 9,899 |
Währung | EUR |
Stückzahl | 15.000 |
Gesamtvolumen | 148.49385 |
Bezeichnung des Finanzinstrumentes | Aktie |
ISIN | DE000A0STST2 |
Ort | Xetra |
Angaben zur Person | Name/Gesellschaft
Grund
Funktion
|
Erstmeldung / Berichtigung | Erstmeldung Basisdaten: Emittent TOM TAILOR Holding SE Garstedter Weg 14 22453 Hamburg Deutschland |