Directors’ Dealings 2014
Transaktion
Datum | 19.02.2014 |
Art | Kauf |
Kurs/Preis | 13,9937000 |
Währung | EUR |
Stückzahl | 4.000,00 |
Gesamtvolumen | 55.974,80 |
Bezeichnung des Finanzinstrumentes | TOM TAILOR Holding AG Namensaktien o. N. |
ISIN | DE000A0STST2 |
Ort | Tradegate |
Angaben zur Person | Name/Gesellschaft
Grund
Funktion
|
Erstmeldung / Berichtigung | Erstmeldung Basisdaten: Emittent TOM TAILOR Holding SE Garstedter Weg 14 22453 Hamburg Deutschland |