Directors’ Dealings 2013
Transaktion
Datum | 24.04.2013 |
Art | Kauf |
Kurs/Preis | 16,1253 |
Währung | EUR |
Stückzahl | 1.000,00 |
Gesamtvolumen | 16.125,30 |
Bezeichnung des Finanzinstrumentes | Aktie |
ISIN | DE000A0STST2 |
Ort | XETRA/EDE |
Angaben zur Person | Name/Gesellschaft
Grund
Funktion
|
Erstmeldung / Berichtigung | Erstmeldung Basisdaten: Emittent TOM TAILOR Holding SE Garstedter Weg 14 22453 Hamburg Deutschland |