Directors’ Dealings 2017
Transaktion
Veröffentlichung | 03.08.2017 |
LEI | 5299004YO9QL2H4X2329 |
Datum | 20.06.2017 UTC+2 |
Art des Geschäfts | Kauf |
Bezeichnung des Finanzinstrumentes | Aktie |
ISIN | DE000A0STST2 |
Ort | Frankfurt |
Erstmeldung / Berichtigung | Erstmeldung a) Preise und Volumen
b) Aggregierte Informationen
|
Angaben zur Person | Name/Gesellschaft
Grund
|
Erstmeldung / Berichtigung | Erstmeldung Basisdaten: Emittent TOM TAILOR Holding SE Garstedter Weg 14 22453 Hamburg Deutschland |
Transaktion
Veröffentlichung | 31.07.2017 |
LEI | 5299004YO9QL2H4X2329 |
Datum | 14.06.2017 UTC+2 |
Art des Geschäfts | Kauf |
Bezeichnung des Finanzinstrumentes | Aktie |
ISIN | DE000A0STST2 |
Ort | Frankfurt |
Erstmeldung / Berichtigung | Erstmeldung a) Preise und Volumen
b) Aggregierte Informationen
|
Angaben zur Person | Name/Gesellschaft
Grund
|
Erstmeldung / Berichtigung | Erstmeldung Basisdaten: Emittent TOM TAILOR Holding SE Garstedter Weg 14 22453 Hamburg Deutschland |
Transaktion
Veröffentlichung | 27.07.2017 |
LEI | 5299004YO9QL2H4X2329 |
Datum | 20.06.2017 UTC+2 |
Art des Geschäfts | Kauf |
Bezeichnung des Finanzinstrumentes | Aktie |
ISIN | DE000A0STST2 |
Ort | Außerhalb eines Handelsplatzes |
Erstmeldung / Berichtigung | Erstmeldung a) Preise und Volumen
b) Aggregierte Informationen
|
Angaben zur Person | Name/Gesellschaft
Grund
|
Erstmeldung / Berichtigung | Erstmeldung Basisdaten: Emittent TOM TAILOR Holding SE Garstedter Weg 14 22453 Hamburg Deutschland |
Transaktion
Veröffentlichung | 24.03.2017 |
LEI | 5299004YO9QL2H4X2329 |
Datum | 23.03.2017 UTC+1 |
Art des Geschäfts | Kauf |
Bezeichnung des Finanzinstrumentes | Aktie |
ISIN | DE000A0STST2 |
Ort | Xetra |
Erstmeldung / Berichtigung | Erstmeldung a) Preise und Volumen
b) Aggregierte Informationen
|
Angaben zur Person | Name/Gesellschaft
Grund
|
Erstmeldung / Berichtigung | Erstmeldung Basisdaten: Emittent TOM TAILOR Holding SE Garstedter Weg 14 22453 Hamburg Deutschland |
Transaktion
Veröffentlichung | 23.03.2017 |
LEI | 5299004YO9QL2H4X2329 |
Datum | 22.03.2017 UTC+1 |
Art des Geschäfts | Kauf |
Bezeichnung des Finanzinstrumentes | Aktie |
ISIN | DE000A0STST2 |
Ort | XETRA |
Erstmeldung / Berichtigung | Erstmeldung a) Preise und Volumen
b) Aggregierte Informationen
|
Angaben zur Person | Name/Gesellschaft
Grund
|
Erstmeldung / Berichtigung | Erstmeldung Basisdaten: Emittent TOM TAILOR Holding SE Garstedter Weg 14 22453 Hamburg Deutschland |
Transaktion
Veröffentlichung | 07.03.2017 |
LEI | 5299004YO9QL2H4X2329 |
Datum | 06.03.2017 UTC+1 |
Art des Geschäfts | Kauf |
Bezeichnung des Finanzinstrumentes | Aktie |
ISIN | DE000A0STST2 |
Ort | XETRA |
Erstmeldung / Berichtigung | Erstmeldung a) Preise und Volumen
b) Aggregierte Informationen
|
Angaben zur Person | Name/Gesellschaft
Grund
|
Erstmeldung / Berichtigung | Erstmeldung Basisdaten: Emittent TOM TAILOR Holding SE Garstedter Weg 14 22453 Hamburg Deutschland |
Transaktion
Veröffentlichung | 07.03.2017 |
LEI | 5299004YO9QL2H4X2329 |
Datum | 03.03.2017 UTC+1 |
Art des Geschäfts | Kauf |
Bezeichnung des Finanzinstrumentes | Aktie |
ISIN | DE000A0STST2 |
Ort | XETRA |
Erstmeldung / Berichtigung | Erstmeldung a) Preise und Volumen
b) Aggregierte Informationen
|
Angaben zur Person | Name/Gesellschaft
Grund
|
Erstmeldung / Berichtigung | Erstmeldung Basisdaten: Emittent TOM TAILOR Holding SE Garstedter Weg 14 22453 Hamburg Deutschland |