Directors’ Dealings 2018
Transaktion
Veröffentlichung | 25.09.2018 |
LEI | 5299004YO9QL2H4X2329 |
Datum | 24.09.2018 UTC+2 |
Art des Geschäfts | Kauf |
Bezeichnung des Finanzinstrumentes | Aktie |
ISIN | DE000A0STST2 |
Ort | XETRA |
Erstmeldung / Berichtigung | Erstmeldung a) Preise und Volumen
b) Aggregierte Informationen
|
Angaben zur Person | Name/Gesellschaft
Grund
|
Erstmeldung / Berichtigung | Erstmeldung Basisdaten: Emittent TOM TAILOR Holding SE Garstedter Weg 14 22453 Hamburg Deutschland |
Transaktion
Veröffentlichung | 21.09.2018 |
LEI | 5299004YO9QL2H4X2329 |
Datum | 20.09.2018 UTC+2 |
Art des Geschäfts | Kauf |
Bezeichnung des Finanzinstrumentes | Aktie |
ISIN | DE000A0STST2 |
Ort | XETRA |
Erstmeldung / Berichtigung | Erstmeldung a) Preise und Volumen
b) Aggregierte Informationen
|
Angaben zur Person | Name/Gesellschaft
Grund
|
Erstmeldung / Berichtigung | Erstmeldung Basisdaten: Emittent TOM TAILOR Holding SE Garstedter Weg 14 22453 Hamburg Deutschland |