Directors’ Dealings 2016
Transaktion
Datum | 20.01.2016 |
Art | Kauf |
Kurs/Preis | 4,25 |
Währung | EUR |
Stückzahl | 4.716 |
Gesamtvolumen | 20.043,00 |
Bezeichnung des Finanzinstrumentes | Aktie |
ISIN | DE000A0STST2 |
Ort | XETRA |
Angaben zur Person | Name/Gesellschaft
Grund
Funktion
|
Erstmeldung / Berichtigung | Erstmeldung Basisdaten: Emittent TOM TAILOR Holding SE Garstedter Weg 14 22453 Hamburg Deutschland |
Transaktion
Datum | 19.01.2016 |
Art | Kauf |
Kurs/Preis | 4,27 |
Währung | EUR |
Stückzahl | 4.284 |
Gesamtvolumen | 18.292,68 |
Bezeichnung des Finanzinstrumentes | Aktie |
ISIN | DE000A0STST2 |
Ort | XETRA |
Angaben zur Person | Name/Gesellschaft
Grund
Funktion
|
Erstmeldung / Berichtigung | Erstmeldung Basisdaten: Emittent TOM TAILOR Holding SE Garstedter Weg 14 22453 Hamburg Deutschland |